Chemická odolnosť materiálov elektromagnetických ventilov voči pretekajúcemu médiu.
Prinášame Vám podrobný prehľad rôznych materiálov použitích pri výrobe elektromagnetických ventilov a ich vplyve na možnosť využitia ventilu v dannom prostredí resp. v regulačnom systéme. Tento prehľad Vám pomôže pri výbere správneho elektromagnetického ventilu.
Či už je to voda, horúca voda alebo čpavok či benzín každý ventil má presne stanovené prostredie, na ktoré je určený. Správnou voľbou elektromagnetického ventilu zabezpečíte bezproblémové a bezpečné fungovanie prietoku média.
Prehľad chemickej odolnosti elektromagnetických ventilov vzhľadom na použitý materiál
Legenda (Legend):| Médium | Materiál telesa | Tesnenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosadz (Brass) | Bronz (Bronze) | Hliník (Aluminium) | Nerez oceľ (Stainless steel) | Liatina (Cast iron) | NBR | EPDM | FPM | VMQ | PTFE | |
| Acetón (Acetone) | ||||||||||
| Acetylén (Acetylene) | ||||||||||
| Butylalkohol (Butanol) | ||||||||||
| Etylalkohol (Ethyl alcohol) | ||||||||||
| Metylalkohol (Methyl alcohol) | ||||||||||
| Propylalkohol (Propanol) | ||||||||||
| Argón (Argon) | ||||||||||
| Benzín (Petrol) | ||||||||||
| Benzol (Benzol) | ||||||||||
| Bután (Butane) | ||||||||||
| Hydroxid sodný (NaOH) | ||||||||||
| Chlór suchý (Dry chlorine) | ||||||||||
| Chloroform (Chloroform) | ||||||||||
| Čpavok plynný (Gasseous ammonia) | ||||||||||
| Dusík (Nitrogen) | ||||||||||
| Etylén (Ethylene) | ||||||||||
| Etylénglykol (Etylenglycol) | ||||||||||
| Freón 12 (Freon 12) | ||||||||||
| Freón 22 (Freon 22) | ||||||||||
| Glycerín (Glycerine) | ||||||||||
| Glykol (Glycol) | ||||||||||
| Kyslík (Oxygen) | ||||||||||
| Metán (Methane) | ||||||||||
| Metanol (Methanol) | ||||||||||
| Olej minerálny (Mineral oil) | ||||||||||
| Olej syntetický (Syntetic oil) | ||||||||||
| Olej silikónový (Silicone oil) | ||||||||||
| Olej rastlinný (Vegetable oil) | ||||||||||
| Olej živočíšny (Animal oil) | ||||||||||
| Oxid uhličitý (CO2) | ||||||||||
| Perchloretylén (Perchlorethylene) | ||||||||||
| Peroxid vodíka (Hydrogen peroxide) | ||||||||||
| Propán (Propane) | ||||||||||
| Sírouhlík (Carbon disulphide) | ||||||||||
| Sírovodík (Hydrosulphide) | ||||||||||
| Svietiplyn (Coal gas) | ||||||||||
| Terpentín (Turpentíne) | ||||||||||
| Toluén (Toluene) | ||||||||||
| Pitná voda (Drinking water) | ||||||||||
| Horúca voda (Hot water) | ||||||||||
| Demineralizovaná voda (Demineralize water) | ||||||||||
| Vodná para (Water steam) | ||||||||||
| Vodík (Hydrogen) | ||||||||||
| Stlačený vzduch (Compressed air) | ||||||||||
| Zemný plyn (Natural gas) | ||||||||||
Opýtajte sa našich odborných poradcov na presné informácie, ktoré Vám pomôžu pri správnom výbere elektromagnetického ventilu. Radi Vám poradia pri voľbe aký elektromagnetický ventil je vhodný práve pre Váš regulačný systém..