
Výsledky vyhľadávania EV220B
Objednávacie číslo | 032U7115 |
Pripojenie | G 1/2" |
Materiál membrány | EPDM |
Kv | 4 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 16 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
72,72 €
Objednávacie číslo | 032U1246 |
Pripojenie | G 3/8" |
Materiál membrány | EPDM |
Kv | 1,5 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,1 bar |
Napätie | 20 bar |
Materiál tela ventilu | BA, BB, BE, BG |
NC |
43,05 €
Objednávacie číslo | 032U7126 |
Pripojenie | G 1" |
Materiál membrány | FKM |
Kv | 11 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 10 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
186,02 €
Objednávacie číslo | 032U456831 |
Pripojenie | G 1 1/4" |
Materiál membrány | NBR |
Kv | 18 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,3 bar |
Napätie | 16 bar |
–10 až 90 st.C |
265,23 €
Objednávacie číslo | 032U7123 |
Pripojenie | G 3/4" |
Materiál membrány | FKM |
Kv | 8 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 10 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
174,79 €
Objednávacie číslo | 032U7121 |
Pripojenie | G 3/4" |
Materiál membrány | FKM |
Kv | 8 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 10 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
135,65 €
Objednávacie číslo | 032U1252 |
Pripojenie | G 1/2" |
Materiál membrány | FKM |
Kv | 1,5 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,1 bar |
Napätie | 20 bar |
Materiál tela ventilu | BA, BB, BE, BG |
NC |
50,37 €
Objednávacie číslo | 032U451431 |
Pripojenie | G 1/2" |
Materiál membrány | NBR |
Kv | 4 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,3 bar |
Napätie | 16 bar |
–10 až 90 st.C |
80,57 €
Objednávacie číslo | 032U460431 |
Pripojenie | G 2" |
Materiál membrány | NBR |
Kv | 40 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,3 bar |
Napätie | 16 bar |
–10 až 90 st.C |
381,72 €
Objednávacie číslo | 032U7134 |
Pripojenie | G 1 1/4" |
Materiál membrány | EPDM |
Kv | 18 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 16 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
303,44 €
Objednávacie číslo | 032U7132 |
Pripojenie | G 1 1/4" |
Materiál membrány | EPDM |
Kv | 18 m3/h |
Minimálny diferenčný tlak | 0,3 bar |
Maximálny diferenčný tlak | 16 bar |
Typ cievky | BA, BB, BE, BG |
257,29 €
Objednávacie číslo | 032U1261 |
Pripojenie | G 3/4" |
Materiál membrány | EPDM |
Kv | 6 m3/h |
Diferenčný tlak | 0,3 bar |
Napätie | 10 bar |
Materiál tela ventilu | BA, BB, BE, BG |
NC |
86,96 €
Ing. Slavomír Bory
0907/933 721
bory@martelenergo.sk
Ing. Peter Saloka
0907/ 478 475
saloka@martelenergo.sk
Ladislav Kivader
0908/387 435
kivader@martelenergo.sk